Румъния

Букурещка Фондова Борса – Регистрирани емиси
   АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ
филтър по име на компанията:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
филтър по борсов код:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
TOP 10 КОМПАНИИ
   TOP 10 НАЙ-ТЪРГУВАНИ*
код цена промяна сделки обем оборот
SIF5 1.3700 3.40% Трейдвил up Румъния 373 8,771,000 11,893,100.00
SIF2 1.4480 -0.14% Трейдвил dn Румъния 295 5,026,000 7,311,958.00
FP 0.5235 0.67% Трейдвил up Румъния 252 11,764,400 6,137,150.00
SIF3 0.6710 1.13% Трейдвил up Румъния 471 7,502,000 5,031,086.00
SIF4 0.7500 5.56% Трейдвил up Румъния 243 6,729,500 4,949,014.00
SIF1 1.2000 5.26% Трейдвил up Румъния 229 2,804,500 3,327,938.00
SNP 0.3670 2.26% Трейдвил up Румъния 164 3,493,000 1,274,358.00
NACH 0.1050 -1.87% Трейдвил dn Румъния 67 10,724,000 1,175,590.00
ATB 0.4112 -1.15% Трейдвил dn Румъния 33 1,618,500 665,947.12
EBS 87.0500 1.46% Трейдвил up Румъния 104 7,450 641,997.38
   TOP 10 ПЕЧЕЛИВШИ*
код цена промяна сделки обем оборот
EBWTITL7 33.5000 16.52% Трейдвил up Румъния 26 9,388 313,106.81
EBDAXTL12 50.0000 7.76% Трейдвил up Румъния 13 279 13,661.80
SIF4 0.7500 5.56% Трейдвил up Румъния 243 6,729,500 4,949,014.00
SIF1 1.2000 5.26% Трейдвил up Румъния 229 2,804,500 3,327,938.00
STK 40.0000 5.26% Трейдвил up Румъния 19 5,326 192,322.20
AZO 1.5350 4.07% Трейдвил up Румъния 48 239,000 361,966.00
EBGLDTL6 104.0000 4.00% Трейдвил up Румъния 9 2,021 204,392.00
DAI 202.0000 3.59% Трейдвил up Румъния 11 359 72,794.00
EBEBSTL1 4.5000 3.45% Трейдвил up Румъния 12 25,582 111,441.60
SIF5 1.3700 3.40% Трейдвил up Румъния 373 8,771,000 11,893,100.00
   TOP 10 ГУБЕЩИ*
код цена промяна сделки обем оборот
ILVA 1.2000 -33.33% Трейдвил dn Румъния 7 98,095 117,714.00
RCHI 0.0850 -7.21% Трейдвил dn Румъния 6 144,000 12,088.00
EBWTITS9 58.0000 -6.83% Трейдвил dn Румъния 5 335 20,077.50
EBDAXTS12 19.6000 -6.67% Трейдвил dn Румъния 217 12,677 244,487.20
PTRO 1.6900 -3.37% Трейдвил dn Румъния 16 33,300 55,346.00
COMI 0.1905 -3.25% Трейдвил dn Румъния 158 1,062,500 203,033.20
NACH 0.1050 -1.87% Трейдвил dn Румъния 67 10,724,000 1,175,590.00
EBGLDTS8 92.5000 -1.60% Трейдвил dn Румъния 14 2,327 215,301.50
ALBZ 0.2020 -1.37% Трейдвил dn Румъния 76 868,000 175,654.50
ATB 0.4112 -1.15% Трейдвил dn Румъния 33 1,618,500 665,947.12

* Емисии с дневен оборот над RON 10 000